中國核工業集團公司企業負責人2016年度薪酬信息情況
發布時間:2017-12-25 信息來源:
根據深化國有企業負責人薪酬制度改革工作領導小組辦公室《關于做好2015年度中央企業負責人薪酬信息披露工作的通知》(國企薪改辦發〔2016〕1號)規定,經國務院國資委審核,現將中國核工業集團公司企業負責人2016年度薪酬信息予以息披露。
中國核工業集團公司企業負責人2016年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2016年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
孫 勤 | 黨組書記、董事長 | 2012年5月至2016年12月 | 62.23 | 15.29 | 無 | 77.52 | 否 | 無 |
錢智民 | 總經理、黨組副書記 | 2012年5月至今 | 62.23 | 15.29 | 無 | 77.52 | 否 | 無 |
楊長利 | 黨組成員、副總經理 | 2006年7月至今 | 56.01 | 14.66 | 無 | 70.67 | 否 | 無 |
俞培根 | 黨組成員、副總經理 | 2011年8月至今 | 56.01 | 14.66 | 無 | 70.67 | 否 | 無 |
李季澤 | 黨組成員、總會計師 | 2012年9月至今 | 54.76 | 14.65 | 無 | 69.41 | 否 | 無 |
曹述棟 | 黨組成員、副總經理 | 2013年1月至今 | 56.01 | 14.61 | 無 | 70.62 | 否 | 無 |
和自興 | 黨組成員、副總經理 | 2015年7月至今 | 56.01 | 14.65 | 無 | 70.66 | 否 | 無 |
王杰之 | 黨組成員、紀檢組長 | 2016年5月至今 | 31.94 | 7.21 | 無 | 39.15 | 否 | 無 |
李學東 | 原黨組成員、紀檢組長 | 2010年8月至2016年5月 | 22.82 | 5.95 | 無 | 28.77 | 否 | 無 |
備注:
上表披露信息為我公司企業負責人2016年度全部應發稅前薪酬,按國家規定由單位繳存各種社會保險等。其中,第(1)項由國務院國資委核定。